Dnia 26 października 2019 miłośnicy pływania z I LO w Radzyniu Podlaskim wzięli udział w „X Mistrzostwach w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Radzyńskiego rocznik 2002 – 2011 i młodsi”.
Zawody odbyły się na krytej pływalni MOSiR w Radzyniu Podlaskim. Organizatorem cyklicznej imprezy był MULKS „Technik-Orion” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.
Celem imprezy była popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży naszego powiatu oraz umożliwienie sportowych zmagań zawodników spośród działających w Radzyniu klubów sportowych i szkółek pływackich.
Do zawodów zgłosiło się 88 zawodników i zawodniczek:
- AQUA SCHOOL: 1 zawodnik
- Niezrzeszony: 1 zawodnik
- FITY Radzyń Podlaski: 1 zawodniczka
- UKS „Horyzont” przy I LO w Radzyniu Podlaskim: 6 osób
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim: 4 osoby
- Szkoła Podstawoawa nr 2 w Radzyniu Podlaskim – klasy sportowe 2 i 3: 28 osób
- MULKS „Technik-Orion” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim: 37 osób
Przeprowadzono łącznie 33 konkurencje, w tym: 100 m. st. zmiennym, 25 i 50 m st. dowolnym, 25 i 50 m st. grzbietowym, oraz sztafetę mieszaną dziewcząt i chłopców 8 x 25 m st. dowolnym
W zawodach wzięło udział 10 uczniów z naszej szkoły, 4 to zawodnicy MULKS „Technik-Orion” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, a 6 osób to zawodnicy UKS „Horyzont” przy I LO w Radzyniu Podlaskim
Oto wyniki:
Miejsce | 100 M ST. ZMIENNYM DZIEWCZĘTA 2002-03-04 | |||
1 | Szczuchniak Agata | 1;20,26 | MULKS „Technik-Orion” ZSP |
Miejsce | 100 M ST. ZMIENNYM CHŁOPCY 2002-03-04 | |||
1 | Musiatowicz Rafał | 1;10,04 | MULKS „Technik-Orion” ZSP | |
2 | Trykacz Bartosz | 1;19,46 | MULKS „Technik-Orion” ZSP | |
3 | Niewęgłowski Michał | 1;20,05 | UKS”Horyzont” I LO | |
4 | Świć Karol | 1;20,88 | UKS”Horyzont” I LO | |
5 | Różycki Jakub | 1;20,97 | UKS”Horyzont” I LO |
Miejsce | 50 M ST. DOWOLNYM DZIEWCZĘTA 2002-03-04 | |||
1 | Pirogowicz Natalia | 0;31,68 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
2 | Szczuchniak Agata | 0;31,69 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
3 | Danilczuk Natalia | 0;34,88 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
4 | Górnik Dominika | 0;37,12 | UKS”Horyzont” I LO | |
5 | Gumieniak Zuzanna | 0;38,87 | UKS”Horyzont” I LO |
Miejsce | 50 M ST. DOWOLNYM CHŁOPCY 2002-03-04 | |||
1 | Musiatowicz Rafał | 0;27,06 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
2 | Trykacz Bartosz | 0;28,60 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
3 | Niewęgłowski Michał | 0;29,35 | UKS”Horyzont” I LO | |
4 | Krukowski Adam | 0;29,47 | UKS”Horyzont” I LO | |
5 | Świć Karol | 0;30,11 | UKS”Horyzont” I LO | |
6 | Różycki Jakub | 0;31,81 | UKS”Horyzont” I LO |
Miejsce | 50 M ST. GRZBIETOWYM DZIEWCZĘTA 2002-03-04 | |||
1 | Pirogowicz Natalia | 0;35,80 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
2 | Szczuchniak Agata | 0;37,56 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
3 | Danilczuk Natalia | 0;40,47 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
4 | Gumieniak Zuzanna | 0;45,78 | UKS”Horyzont” I LO |
Miejsce | 50 M ST. GRZBIETOWYM CHŁOPCY 2002-03-04 | |||
1 | Musiatowicz Rafał | 0;31,79 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
2 | Świć Karol | 0;37,09 | UKS”Horyzont” I LO | |
3 | Trykacz Bartosz | 0;37,99 | MULKS „TechnikOrion” ZSP | |
4 | Różycki Jakub | 0;39,16 | UKS”Horyzont” I LO |
GRATULUJEMY UDANYCH STARTÓW.
Gorące podziękowania należą się wolontariuszom z I LO w Radzyniu Podlaskim Samancie Siwek, Katarzynie Bartoń, Oliwii Rozwadowskiej, Julii Melchior, Kornelii Szkarłat, Natali Śliczniak, Kamili Bilskiej, Natalii Szczęśniak, Kacprowi Kozakowi za profesjonalną pomoc w sędziowaniu, sprawną obsługę techniczną zawodów i miłą atmosferę.
Opiekun grupy: Joanna Jaszcz – Dębska